Établissement d’un certificat (Tarif de base).
Poids en Carat | Tarif en € |
---|---|
De 0,18 à 0,46 | 120 € |
De 0,47 à 0,99 | 170 € |
De 1,00 à 1,49 | 240 € |
De 1,50 à 1,99 | 300 € |
De 2,00 à 2,49 | 370 € |
De 2,50 à 2,99 | 450 € |
De 3,00 à 3,99 | 560 € |
De 4,00 à 4,99 | 600 € |
De 5,00 à 5,99 | 800 € |
De 6,00 à 6,99 | 920 € |
De 7,00 à 7,99 | 970 € |
De 8,00 à 8,99 | 1100 € |
De 9,00 à 9,99 | 1200 € |
A partir de 10 | 1200 € + 200 € par carat supplémentaire |
Au-delà de 11 Carats, ajoutez 50 € par carat.
VERBAL : 50 % du tarif de base (résultat par voie orale de la pureté et de la couleur, aucun résultat n’est stocké).
PRÉLIMINAIRE : 70 % du tarif de base (pour le préliminaire l’analyse de la pierre est complète mais seuls les 4C vous seront imprimés sur vos plis. Les données sont stockées dans notre laboratoire).
EN DESSOUS DE 0.18 CARAT : 4C et mise sous scellé de la pierre 90 €.
DE 0.18 À 0.46 CARAT : nous délivrons un certificat simplifié (DiamCard) 120 €.
FTIR | 100 € |
Raman | 100 € |
Photo | 100 € |
UV courts / UV longs | 50 € |
Indice de réfraction | 50 € |
Fluorescence | 50 € |
Grade de couleur pour pierre de couleur | 100 € |
Examen gemmologique simple pour l’analyse de pierres ornementales, pierres brutes | 260 € |
Utilisation de diffractions de rayons X | 750 € |
Analyse avec résultat verbal de l’authenticité des doublets, verres, imitations et synthèses anciennes, perles d’imitation, droit fixe | 75 € |
Analyse complète : Raman, FTIR, UV.
Pour les pierres de moins de 2 carats analyse simplifiée (GemCard) : 100 €
Poids en Carat | Tarif en € |
---|---|
De 0 à 0,99 | 250 € |
De 1,00 à 1,99 | 250 € |
De 2,00 à 2,99 | 300 € |
De 3,00 à 3,99 | 300 € |
De 4,00 à 4,99 | 500 € |
De 5,00 à 5,99 | 500 € |
De 6,00 à 6,99 | 500 € |
De 7,00 à 7,99 | 500 € |
De 8,00 à 8,99 | 500 € |
De 9,00 à 9,99 | 500 € |
De 10 à 19,99 | 600 € |
De 20 à 39,99 | 1 000 € |
De 40 à 59,99 | 1 100 € |
De 60 à 79,99 | 1 850 € |
De 80 à 99,99 | 2 000 € |
Supérieur à 100 | 3 000 € |
Analyse de l’authenticité des gemmes courantes telles que : Citrine, Améthyste, Aigue-marine, Topaze etc.…
Pour les pierres de moins de 2 carats analyse simplifiée (GemCard) : 65 €
Poids en Carat | Tarif en € |
---|---|
De 0 à 0,99 | 60 € |
De 1 à 1,99 | 60 € |
De 2 à 2,99 | 60 € |
De 3 à 3,99 | 60 € |
De 4 à 4,99 | 60 € |
De 5 à 5,99 | 60 € |
De 6 à 6,99 | 80 € |
De 7 à 7,99 | 80 € |
De 8 à 8,99 | 80 € |
De 9 à 9,99 | 80 € |
De 10 à 10,99 | 80 € |
Au delà de 10,99 | 80 € + 2 € par carat supplémentaire |
Masse en grains (*) | Tarif en € |
---|---|
De 0 à 199,99 | 90 € |
De 200 à 249,99 | 115 € |
De 250 à 299,99 | 140 € |
De 300 à 349,99 | 160 € |
De 350 à 399,99 | 180 € |
De 400 à 449,99 | 210 € |
De 450 à 499,99 | 230 € |
De 500 à 549,99 | 260 € |
De 550 à 599,99 | 280 € |
De 600 à 649,99 | 300 € |
De 650 à 699,99 | 330 € |
(*) Perles isolées sur bague, etc. :A partir de 190 € par perle selon la masse.
(*) Perles de cultures collier, bracelet, etc. : 350 € par rang.